- 7=6 & 14=12
21.04–19.05.2018 - 7=6 & 14=12
02.06–23.06.2018 - 7=6 & 14=12
01.09–29.09.2018 - 7=6 & 14=12
21.04–19.05.2018 - 7=6 & 14=12
02.06–23.06.2018 - 7=6 & 14=12
01.09–22.09.2018 - PFINGSTEN
7=6 & 14=12
19.05–02.06.2018 - PFINGSTEN
7=6 & 14=12
19.05–02.06.2018
Kamp prostor Orsera se nahaja v prelepi hrvaški Istri. Lep pogled iz udobnih mobilnih hišic ali prikolic na čudovito, kristalno morje in prelep otok, vam bo omogočil, da vsaj za nekaj dni sanjate.
Informacije kampa
Velikost: 9 hektarjev, prelepe naravne lepote,terasno pozicionirani objekti, nasadi dreves, trafika, restavracija, minimarket, supermarket na kamp prostoru, bankomat
Šport in zabava
Kipar, tečaj hrvaščine, otroško igrišče, izposoja čolnov, smučanje na vodi, surfanje, potapljanje, jahanje, mini klub, ribji piknik, glasba v živo, animacije, diskoteka (800 m), različni dogodki
V okolici
Vrsar (5 minut peš), Rovinj, Pula, Rijeka, naravni park Lim Fjord, Trst, folklorna dogajanja, samostani, cerkve, galerije, muzeji, "Dinopark" Funtana
Aquapark
Aquacolors Poreč (6 km)
----------
Online Booking
----------
Prices and rental properties
I | I vorne | |
21.04.–19.05.2018 | 45 | 55 |
19.05.–23.06.2018 | 102 | 112 |
23.06.–30.06.2018 | 114 | 124 |
30.06.–14.07.2018 | 167 | 177 |
14.07.–18.08.2018 | 187 | 197 |
18.08.–25.08.2018 | 167 | 177 |
25.08.–01.09.2018 | 150 | 160 |
01.09.–08.09.2018 | 134 | 144 |
08.09.–15.09.2018 | 69 | 79 |
15.09.–29.09.2018 | 46 | 79 |
![]() | |
21.04.–19.05.2018 | 20 |
19.05.–23.06.2018 | 51 |
23.06.–30.06.2018 | 67 |
30.06.–14.07.2018 | 87 |
14.07.–18.08.2018 | 110 |
18.08.–25.08.2018 | 97 |
25.08.–01.09.2018 | 75 |
01.09.–08.09.2018 | 64 |
08.09.–22.09.2018 | 23 |
Cena nočitve za en objekt, vključno s pristojbinami do maksimalno 5 oseb v prikolici in do 6 oseb v mobilni hiški in en avtomobil
Surcharges
Turistična taksa, enkratno čiščenje € 50,-
Prodaja in najem v imenu in računu podružnice Gebetsroither Istra D.O.O.
Izjema so napake in opustitve!